TOP110B (R110)工业主板产品型号介绍
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
◆ 支持LGA1151接口Intel 6th 和7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU;
◆ H110/H170高速芯片组;
◆ 板载2G/4G DDR4内存;
◆ 1*VGA 1*HDMI;
◆ 1*LVDS(双通道24位)和EDP1.3,4Lanes(二选一)
◆ 5个RS232串口,1个RS422/RS485
◆ 1*PCIE_X16 ;
◆ DC12V电源供电;
◆ 结构170x 170 mm。
处理器系统 | CPU | 支持 LGA1151接口Intel6th 和7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU |
CPU封装 | LGA1151 | |
芯片组 | H110/H170高速芯片组 | |
BIOS | EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 双通道DDR4 2133/2400MHz |
容量 | 板载2G/4G DDR4内存 | |
插槽 | 可添加1条插槽,最大扩展16GB内存 | |
视频 | 图形控制器 | Intel HD Graphics 610 (G4560的显卡);显卡型号跟CPU相关 |
VGA | VGA支持最大分辨率2048x1536 | |
HDMI | 最大分辨率支持(HDMI1.4)4096*2304 支持4K显示 | |
Dual LVDS和EDP | 支持双通道24位输出,最高分辨率1920 x 1200 EDP最高分辨率支持4096*2304(只能二选一) | |
三显 | 支持VGA+HDMI+LVDS 三屏同步或异步显示 | |
I/O背板 | 端口 | 1*VGA,1*HDMI, 2*LAN,2*USB3.0 1*LINE_OUT 1*MIC IN 1*DC |
网络 | 控制器 | 2*RTL8111E千兆网卡(当I/O接口为4个USB时,网卡为一个) |
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN) |
Super I/O | 控制器 | NCT6106D |
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
输入/输出接口 | USB | 4*USB3.0兼容USB2.0 / 1.1,5*USB2.0,最大支持+5V/1.5 |
串口 | 5个RS-232, 1个RS232/422/485可选,RS485支持自动流向控制 | |
PS/2 | 1*PS/2插针接口 | |
GPIO | 8位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平 | |
扩展总线 | Mini-PCle | 1个Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB设备 |
NGFF | 1个NGFF接口(KEY E) | |
存储 | SATA | 2个标准SATAIII接口,最大传输速率6Gb/s |
M-SATA | 1个Mini-PCIe M-SATA Scoket,支持SANDISK协议,最大传输速率 6gb/s | |
电源 | 电源类型 | DC 12V电源供电 |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
系统支持 |
| 上六代CPU支持Windows7 Windows10 Linux,上七代的CPU支持Windows10 Linux |
外观尺寸 | 尺寸 | 170 x 170 mm |
重量 | 0.5KG | |
认证 |
| CE,ROHS,FCC |
宇达集成电路是由一批专业设计十余载的资深工程师组成的PCB设计抄板团队,可以提供专业PCB设计、电路板设计、单片机开发设计等电子产品开发设计服务以及PCB改板、BOM单制作、原理图设计、样机调试、PCB打样、PCB生产等电子产品技术服务。