SP系列电力专用主要参数
SP系列电力专用UPS三进三出SP80K~SP400K运用高频载波技术及IGBT功率器件,能精确控制UPS各种运转参数,为您的精密设备提供优质、可靠的交流电源。其应用广泛,从微电脑到大型计算机、通讯系统到工业自动化控制设备都可以使用。
SP80K~SP400K(三进三出机型) | ||||||||
型号 | SP80K | SP100K | SP120K | SP150K | SP200K | SP250K | SP300K | SP400K |
容量 (VA/W) | 80K/ 64K | 100K/ 80K | 120K/ 96K | 150K/ 120K | 200K/ 160K | 250K/ 200K | 300K/ 240K | 400K/ 320K |
交流输入电压 | 三相四线+地线,380V±25% | |||||||
交流输出电压 | 三相四线制,380V±1% | |||||||
直流电压 | 220V+25%/-18% | |||||||
噪音 | ≤60dB(距离1m) | ≤65dB(距离1m) | ||||||
尺寸(D×W×Hmm) | 600x1000x2260+600x800x2260 | 600x1600x2260+600x800x2260 | ||||||
重量(Kg) (不含电池) | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1700 | 1950 | 2300 | 2750 |
交流输入 | 频率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||
效率 | ≥95% | |||||||
交流输出 | 频率 | 50Hz/60Hz±0.05%(直流供电时) | ||||||
不平衡电压 | 平衡负载≤1%,不平衡负载≤3% | |||||||
过载能力 | 125%≥10 Min,150%≥20s | |||||||
波形 | 纯正弦波,失真度<3%(线性负载),<5%(非线性负载) | |||||||
峰值因数 | 5 : 1 | |||||||
市电转逆变 | 0 ms | |||||||
效率 | 整机效率 | ≥95% | ||||||
警告声 | 直流放电 | 直流低压,每一秒钟鸣叫一次,直流放电停止,连续鸣叫 | ||||||
故障异常 | 连续鸣叫 | |||||||
LCD面板 | UPS异常 | 自动跳至旁路由市电供电 | ||||||
LCD显示 | 显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率百分比、温度 | |||||||
系统性能 | 系统性能MTBF | 30万小时 | ||||||
环境范围温度 | -10oC~50oC, 温度0~93%(不结露),海拔≤3000m | |||||||
支持软件界面 | Novell Netware Microsoft Windows9X Windows2000 Windows NT Windows XP Linux | |||||||
其他 | 防尘防潮设计、输入、输出隔离变压器、雷电突波吸收 |
科泰电子科技有限公司成立于1998年,是配套齐全的大型OEM/ODM企业之一,公司总部设在、深圳、上海、广州设有分公司。专业从事电子产品R&D、PCB LAYOUT、PCB设计、PCB抄板、PCB制板、射频识别技术(RFID)应用、智能卡管理、产品克隆、代工代料生产(OEM配套加工)、代理电子元器件。为国内外企业、工厂、贸易商、研究院所提供电路板配套生产服务及强有力的技术支持。科泰电子坚持以高品质的产品、快捷的交期、完善的服务、良好的信誉、灵活的营销作为为市场竞争基础,业务已拓展到欧洲、美洲、亚洲及澳洲等的多个国家和地区,同时也期待着与广大新客户有合作机会,共创美好未来。